Halle 8
Halle 8: belegt | |
| Bezeichnung lt. Plan: | H8 |
| Baujahr: | 2000 |
| Hallenfläche* (teilbar in 2 Sektionen ab ca. 400 m2): | ca. 1.000 m2 |
| Sektionaltore: | 2 |
| Höhe Trauf: | ca. 4,3 m |
| Höhe First: | ca. 6,0 m |
*Halle 8 beinhaltet außerdem folgende Flächen:
- Büro-, Sozialräume und Toiletten, ca. 65 m2
- Büro mit 50 MBit/s Datenleitung
- Zwei Raummodule, ca. 50 m2